Accueil Enfance et jeunesse Ecole Fonctionnement
Fonctionnement
- GROUPE SCOLAIRE JACQUES BREL
10 rue du Maréchal FOCH
Tél : 03 20 79 62 69
- Directeur : M Perelli
- Classes de maternelles
Enseignants : Mme Boucher et Mme Migalski ;
ATSEM : Mme Dancoine Véronique, Mme Ledez Sandrine, Mme Baert Marie et Mme Pettex-Sorgue Emilie.
- Classes élémentaires
Enseignants : M Perelli, Mme Verhoest, Mme Pastor et Mme Verague.
- Horaire de l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h -12h et 13h30-16h30
- ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Année | P. - M. | G. - M. | CP | CE1 CE2 | CM1 CM2 | Total | classes |
96/97 | 24 | 28 | 18 | 26 | 27 | 132 | 5 |
97/98 | 28 | 22 | 20 | 27 | 33 | 123 | 5 |
98/99 | 31 | 31 | 12 | 38 | 33 | 145 | 5 |
99/00 | 30 | 34 | 14 | 30 | 40 | 148 | 6 |
00/01 | 22 | 32 | 21 | 28 | 40 | 143 | 6 |
01/02 | 27 | 32 | 15 | 34 | 26 | 134 | 6 |
02/03 | 19 | 33 | 16 | 40 | 23 | 131 | 6 |
03/04 | 27 | 34 | 14 | 17(ce1)-18(ce2) | 34 | 144 | 6 |
04/05 | 77 | 75 | 152 | 6 | |||
05/06 | 21 | 25 | 14 | 18(ce1) 16(ce2) | 33 | 127 | 6 |
06/07 | 19 | 19 | 17 | 12(ce1) 19(ce2) | 32 | 118 | 6 |
07/08 | 30 | 26 | 10 | 19(ce1) 14(ce2) | 37 | 136 | 6 |
08/09 | 27 | 23 | 17 | 11(ce1) 18(ce2) | 11(cm1) 21(cm2) | 128 | 6 |
09/10 | 16 | 32 | 11 | 19(ce1)-10(ce2) | 19(cm1)-11(cm2) | 118 | 6 |
10/11 | 19 | 22(GS)11(MS) | 16 | 11 (ce1) 21(ce2) | 11 (cm1)-20 (cm2) | 131 | 5 |
11/12 | 29 | 26 | 24 | 15(ce1) 11(ce2) | 19(cm1) 12(cm2) | 137 | 5 |
12/13 | 26 | 26 | 19 | 24(ce1) 16(ce2) | 13(cm1) 22(cm2) | 146 | 6 |
13/14 | 27 | 31 | 21 | 19(ce1) xx(ce2) | 29(cm1) 24(cm2) | 153 | 6 |
14/15 | 26 | 28 | 25 | 23(ce1) 17(ce2) | 21(cm1) 19(cm2) | 159 | 6 |
15/16 | 33 | 26 | 15 | 24(ce1) 25(ce2) | 18(cm1) 17(cm2) | 158 | 6 |
16/17 | 21(ps) | 14(gs) 18(ms) | 24 | 14(ce1) 24(ce2) | 25(cm1) 19(cm2) | 159 | 6 |
17/18 | 18(ps) | 17(gs) 22(ms) | 16 | 25(ce1) 15(ce2) | 23(cm1) 25(cm2) | 161 | 6 |
18/19 | 12(ps) | 22(gs) 17(ms) | 18 | 16(ce1) 25(ce2) | 16(cm1) 23(cm2) | 149 | 6 |
19/20 | 11(ps) | 17(gs) 18(ms) | 23 | 19(ce1) 20(ce2) | 23(cm1) 19(cm2) | 150 | 6 |
20/21 | 15(ps) | 18(gs) 10(ms) | 15 | 23(ce1) 20(ce2) | 22(cm1) 23(cm2) | 146 | 6 |
21/22 | 22(ps) | 13(gs) 15(ms) | 18 | 13(ce1) 26(ce2) | 19(cm1) 24(cm2) | 150 | 6 |
22/23 | 17(ps) | 16(gs) 24(ms) | 14 | 18(ce1) 18(ce2) | 27(cm1) 19(cm2) | 153 | 7 |
23/24 | 18(ps) | 23(gs) 14(ms) | 17 | 11(ce1) 17(ce2) | 19(cm1) 28x(cm2) | 147 | 7 |
- ÉTUDE SURVEILLÉE
- L’étude est assurée, par les enseignants, pour les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 de 16h45 à 17h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, au prix d’une vacation de garderie.
- Le coût est identique à la garderie, pas de vacation supplémentaire en cas de garderie ou d’étude sauf si plage horaire de 18h30 à 19h00 (Quotient Familial à déposer sur le portail famille).
A noter qu’en cas de dépassement de l’horaire maximal en fin de journée (19h), les frais supplémentaires de personnel seront facturés.
- GARDERIE
- Les inscriptions sur My Péri’School sont préférables, les modifications (ajout ou annulation) sont possibles jusqu’à 1/2h avant le début de chaque séance de garderie. La facturation est calculée en fonction des présences.
- Un goûter est servi aux enfants présents à la garderie ou à l’étude de 16h30 à 16h45.
- DOTATIONS SCOLAIRES
- Fournitures scolaires : l’école reçoit de la commune une dotation de 46 € par élève, destinée à couvrir les frais de fournitures durant l’année scolaire.
- Bourses scolaires : La Municipalité attribue une bourse aux enfants en âge de scolarité obligatoire (jusqu’à sa quinzième année incluse au 1er septembre 2024) fréquentant un établissement secondaire. Une somme de 53€, sera versée aux familles sur présentation d’un certificat de scolarité accompagné d’un relevé d’identité bancaire, et de la carte d’identité du titulaire du compte bancaire avant le 8 novembre 2024, à l’accueil de la mairie ou à l’adresse courriel : accueil@mairie-bachy.fr
- Dictionnaires : La Municipalité offre un dictionnaire aux 19 enfants scolarisés à Bachy, pour la rentrée 2024, accédant en classe de CM1, pour leurs deux dernières années de primaire.
- Piscine : La Mairie finance l’apprentissage de la natation à la piscine de Templeuve pour les élèves du complexe scolaire J.Brel (coût des transports et entrées de 10302€ pour l’année scolaire 2023-2024).
- Transports scolaires La Commune contribue également aux financements du transport pour les sorties scolaires à hauteur de 3600€.
Quelques recommandations pour la sécurité de nos enfants
- Stationnement :
La bande jaune en continu en bordure de trottoirs interdit l’arrêt de tout véhicule.
Un parking, réservé aux écoles, a été aménagé à votre intention (le parking n’est pas un terrain de jeux), veuillez l’utiliser, interdiction de stationner sur les trottoirs ce qui peut mettre en danger vos enfants.
Respecter le stationnement réservé aux personnes handicapées.
APPORTEZ TOUTE VOTRE VIGILANCE AUX ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE.
Bonne rentrée à tous !!
- Classes primaires
- classes maternelles